Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
| Estado | Matriculas de crianças de 0 a 3 anos | Participação no total da região | Percentual de crianças de 0 a 3 anos frequentando escola |
|---|---|---|---|
| Maranhão | 150.312,0 | 30,9% | 35,7% |
| Pará | 130.061,4 | 26,7% | 22,6% |
| Mato Grosso | 73.022,1 | 15,0% | 33,4% |
| Amazonas | 56.316,9 | 11,6% | 18,3% |
| Tocantins | 35.936,1 | 7,4% | 32,3% |
| Rondônia | 17.281,2 | 3,5% | 17,0% |
| Acre | 9.585,0 | 2,0% | 16,4% |
| Roraima | 9.486,1 | 1,9% | 19,2% |
| Amapá | 4.904,0 | 1,0% | 8,1% |
| Amazônia Legal | 486.904,9 | 100,0% | 25,6% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Sudeste apresentou a Melhor variação (0.06).