Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | Matriculas de crianças de 0 a 3 anos | Participação no total da região | Percentual de crianças de 0 a 3 anos frequentando escola |
---|---|---|---|
Maranhão | 156.021,5 | 33,3% | 33,7% |
Pará | 117.168,3 | 25,0% | 20,5% |
Mato Grosso | 74.731,6 | 15,9% | 31,8% |
Amazonas | 46.749,5 | 10,0% | 15,5% |
Tocantins | 31.450,8 | 6,7% | 31,5% |
Rondônia | 16.841,0 | 3,6% | 16,2% |
Acre | 10.354,2 | 2,2% | 17,9% |
Roraima | 9.566,5 | 2,0% | 21,5% |
Amapá | 5.767,7 | 1,2% | 9,2% |
Amazônia Legal | 468.651,1 | 100,0% | 24,1% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0.05).