Entrar
Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | Matrículas de crianças de 0 a 3 anos | Participação no total da região | Percentual de crianças de 0 a 3 anos frequentando escola |
---|---|---|---|
Maranhão | 124.215,8 | 33,5% | 30,5% |
Pará | 95.056,8 | 25,7% | 19,1% |
Mato Grosso | 55.201,0 | 14,9% | 30,3% |
Amazonas | 34.964,8 | 9,4% | 13,3% |
Tocantins | 24.081,5 | 6,5% | 27,9% |
Rondônia | 14.778,7 | 4,0% | 14,8% |
Acre | 12.888,8 | 3,5% | 23,4% |
Amapá | 5.630,8 | 1,5% | 11,7% |
Roraima | 3.646,7 | 1,0% | 10,7% |
Amazônia Legal | 370.464,9 | 100,0% | 22,1% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Sudeste apresentou a Melhor variação (0.09).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.