Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
| Estado | População de 15 anos ou mais analfabeta | Participação no total da região | Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais |
|---|---|---|---|
| Maranhão | 619.277 | 38,2% | 11,3% |
| Pará | 444.020 | 27,4% | 6,5% |
| Amazonas | 167.297 | 10,3% | 5,2% |
| Tocantins | 99.334 | 6,1% | 7,7% |
| Mato Grosso | 95.863 | 5,9% | 3,4% |
| Rondônia | 79.761 | 4,9% | 5,5% |
| Acre | 62.954 | 3,9% | 9,2% |
| Amapá | 35.623 | 2,2% | 5,4% |
| Roraima | 17.787 | 1,1% | 4,0% |
| Amazônia Legal | 1.621.916 | 100,0% | 7,1% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Centro-Oeste sem MT apresentou a Melhor variação (-0.05).