Entrar
Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD.
Fonte: PNAD.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | População de 15 anos ou mais analfabeta | Participação no total da região | Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais |
---|---|---|---|
Maranhão | 606.285 | 39,9% | 11,5% |
Pará | 397.183 | 26,1% | 6,1% |
Amazonas | 132.674 | 8,7% | 4,4% |
Mato Grosso | 115.162 | 7,6% | 4,3% |
Tocantins | 93.634 | 6,2% | 7,7% |
Rondônia | 72.332 | 4,8% | 5,2% |
Acre | 55.816 | 3,7% | 8,6% |
Amapá | 24.771 | 1,6% | 3,9% |
Roraima | 21.902 | 1,4% | 5,2% |
Amazônia Legal | 1.519.758 | 100,0% | 7,0% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Sul apresentou a Melhor variação (-0.08).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.