Entrar
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Estado | Número de matrículas no EM - Rede Estadual | Participação no total da região | Ideb EM Rede Estadual | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
Pará | 327.031 | 28,7% | 3,2 | 4,4 |
Maranhão | 274.754 | 24,1% | 3,7 | 4,2 |
Amazonas | 197.341 | 17,3% | 3,5 | 4,0 |
Mato Grosso | 131.935 | 11,6% | 3,4 | 4,4 |
Tocantins | 60.047 | 5,3% | 3,9 | 4,7 |
Rondônia | 57.751 | 5,1% | 4,0 | 4,8 |
Acre | 36.603 | 3,2% | 3,7 | 4,8 |
Amapá | 30.319 | 2,7% | 3,2 | 4,5 |
Roraima | 22.409 | 2,0% | 3,5 | 5,1 |
Amazônia Legal | 1.138.190 | 100,0% | 3,5 | 4,3 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.