Entrar
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Estado | Número de matrículas no EF I - Rede Pública | Participação no total da região | Ideb EF I Rede Pública | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
Pará | 736.446 | 31,3% | 4,7 | 4,9 |
Maranhão | 556.076 | 23,7% | 4,8 | 5,0 |
Amazonas | 370.796 | 15,8% | 5,3 | 5,2 |
Mato Grosso | 230.878 | 9,8% | 5,7 | 5,7 |
Rondônia | 125.710 | 5,3% | 5,5 | 5,8 |
Tocantins | 118.473 | 5,0% | 5,5 | 5,7 |
Acre | 85.479 | 3,6% | 5,8 | 5,6 |
Amapá | 72.418 | 3,1% | 4,7 | 5,3 |
Roraima | 53.498 | 2,3% | 5,5 | 5,8 |
Amazônia Legal | 2.349.774 | 100,0% | 5,1 | 5,2 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.