Entrar
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Estado | Número de matrículas no EF II - Rede Pública | Participação no total da região | Ideb EF II Rede Pública | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
Pará | 551.524 | 29,7% | 3,9 | 5,2 |
Maranhão | 471.443 | 25,4% | 4,0 | 4,9 |
Amazonas | 279.368 | 15,0% | 4,5 | 4,6 |
Mato Grosso | 188.927 | 10,2% | 4,5 | 5,0 |
Rondônia | 110.008 | 5,9% | 4,8 | 5,2 |
Tocantins | 100.311 | 5,4% | 4,5 | 5,3 |
Acre | 63.682 | 3,4% | 4,8 | 5,4 |
Amapá | 50.811 | 2,7% | 3,8 | 5,5 |
Roraima | 40.886 | 2,2% | 4,1 | 5,2 |
Amazônia Legal | 1.856.960 | 100,0% | 4,2 | 5,0 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.