Entrar
Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD.
Fonte: PNAD.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | Pessoas desocupadas | Participação no total da região | Taxa de desemprego |
---|---|---|---|
Pará | 410.919 | 27,3% | 10,4% |
Maranhão | 368.290 | 24,5% | 13,9% |
Amazonas | 266.749 | 17,7% | 13,9% |
Mato Grosso | 148.402 | 9,9% | 8,0% |
Tocantins | 86.263 | 5,7% | 11,7% |
Rondônia | 71.495 | 4,7% | 8,1% |
Amapá | 63.796 | 4,2% | 16,2% |
Acre | 51.739 | 3,4% | 14,5% |
Roraima | 37.950 | 2,5% | 14,7% |
Amazônia Legal | 1.505.603 | 100,0% | 11,6% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Sul apresentou a Melhor variação (0.08).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.