Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD.
Fonte: PNAD.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | Pessoas desocupadas | Participação no total da região | Taxa de desemprego |
---|---|---|---|
Pará | 324.758 | 33,4% | 7,7% |
Maranhão | 222.765 | 22,9% | 7,9% |
Amazonas | 193.590 | 19,9% | 9,9% |
Mato Grosso | 62.797 | 6,5% | 3,3% |
Amapá | 50.022 | 5,2% | 11,3% |
Tocantins | 46.385 | 4,8% | 5,8% |
Rondônia | 26.820 | 2,8% | 3,2% |
Acre | 25.465 | 2,6% | 7,5% |
Roraima | 18.379 | 1,9% | 6,6% |
Amazônia Legal | 970.982 | 100,0% | 7,2% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0).