Entrar
Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD.
Fonte: PNAD.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | Pessoas desocupadas | Participação no total da região | Taxa de desemprego |
---|---|---|---|
Pará | 505.095 | 28,5% | 13,0% |
Maranhão | 456.547 | 25,8% | 17,5% |
Amazonas | 301.873 | 17,0% | 15,4% |
Mato Grosso | 172.094 | 9,7% | 9,4% |
Tocantins | 107.763 | 6,1% | 14,2% |
Rondônia | 79.941 | 4,5% | 9,4% |
Acre | 59.782 | 3,4% | 16,2% |
Amapá | 54.319 | 3,1% | 14,4% |
Roraima | 35.454 | 2,0% | 13,8% |
Amazônia Legal | 1.772.868 | 100,0% | 13,8% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Sul apresentou a Melhor variação (0.07).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.