Entrar
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Estado | PIB (R$ milhões de 2020) | Participação no total da região | PIB per capita (em R$ de 2020) |
---|---|---|---|
Pará | R$ 215.936 M | 28,3% | R$ 24.846,62 |
Mato Grosso | R$ 178.650 M | 23,4% | R$ 50.663,19 |
Amazonas | R$ 116.019 M | 15,2% | R$ 27.572,96 |
Maranhão | R$ 106.916 M | 14,0% | R$ 15.027,69 |
Rondônia | R$ 51.599 M | 6,8% | R$ 28.722,45 |
Tocantins | R$ 43.650 M | 5,7% | R$ 27.448,43 |
Amapá | R$ 18.469 M | 2,4% | R$ 21.431,53 |
Acre | R$ 16.476 M | 2,2% | R$ 18.420,26 |
Roraima | R$ 16.024 M | 2,1% | R$ 25.387,77 |
Amazônia Legal | R$ 763.739 M | 100,0% | R$ 26.054,24 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.