Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Estado | PIB (R$ milhões de 2021) | Participação no total da região | PIB per capita (em R$ de 2021) |
---|---|---|---|
Pará | R$ 262.905 M | 28,5% | R$ 29.953,43 |
Mato Grosso | R$ 233.390 M | 25,3% | R$ 65.426,10 |
Amazonas | R$ 131.531 M | 14,3% | R$ 30.803,56 |
Maranhão | R$ 124.981 M | 13,5% | R$ 17.471,85 |
Rondônia | R$ 58.170 M | 6,3% | R$ 32.044,73 |
Tocantins | R$ 51.781 M | 5,6% | R$ 32.214,73 |
Acre | R$ 21.374 M | 2,3% | R$ 23.569,31 |
Amapá | R$ 20.100 M | 2,2% | R$ 22.902,86 |
Roraima | R$ 18.203 M | 2,0% | R$ 27.887,57 |
Amazônia Legal | R$ 922.435 M | 100,0% | R$ 31.134,45 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0).