Entrar
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: DataSUS.
Estado | Nascidos de mães adolescentes | Participação no total da região | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes |
---|---|---|---|
Pará | 29.258 | 30,4% | 22,0% |
Maranhão | 23.132 | 24,0% | 21,8% |
Amazonas | 17.407 | 18,1% | 23,0% |
Mato Grosso | 8.763 | 9,1% | 15,4% |
Tocantins | 4.363 | 4,5% | 18,4% |
Rondônia | 4.077 | 4,2% | 15,8% |
Acre | 3.499 | 3,6% | 23,1% |
Amapá | 3.054 | 3,2% | 20,9% |
Roraima | 2.829 | 2,9% | 20,6% |
Amazônia Legal | 96.382 | 100,0% | 20,7% |
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Sul apresentou a Melhor variação (-0.08).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.