Entrar
Fonte: MCTIC/INPI. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: MCTIC/INPI.
Estado | Participação no total da região | Número de patentes concedidas |
---|---|---|
Amazonas | 42,9% | 18,0 |
Mato Grosso | 31,0% | 13,0 |
Pará | 19,0% | 8,0 |
Maranhão | 4,8% | 2,0 |
Acre | 2,4% | 1,0 |
Rondônia | 0,0% | 0,0 |
Roraima | 0,0% | 0,0 |
Amapá | 0,0% | 0,0 |
Tocantins | 0,0% | 0,0 |
Amazônia Legal | 100,0% | 42,0 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.