Entrar
Fonte: CAPES e IBGE. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: CAPES e IBGE.
Estado | Total de Mestres e Doutores | Participação no total da região | Mestres e Doutores por 100 mil habitantes |
---|---|---|---|
Pará | 1.921 | 35,4% | 22,1 |
Mato Grosso | 1.070 | 19,7% | 30,3 |
Amazonas | 747 | 13,8% | 17,8 |
Maranhão | 676 | 12,4% | 9,5 |
Tocantins | 444 | 8,2% | 27,9 |
Acre | 171 | 3,1% | 19,1 |
Rondônia | 166 | 3,1% | 9,2 |
Roraima | 146 | 2,7% | 23,1 |
Amapá | 91 | 1,7% | 10,6 |
Amazônia Legal | 5.432 | 100,0% | 18,5 |
Fonte: CAPES e IBGE. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região da Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0.09).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.