Fonte: CAPES e IBGE. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: CAPES e IBGE.
Estado | Total de Mestres e Doutores | Participação no total da região | Mestres e Doutores por 100 mil habitantes |
---|---|---|---|
Pará | 2.612 | 36,1% | 32,2 |
Amazonas | 1.159 | 16,0% | 29,4 |
Mato Grosso | 1.048 | 14,5% | 28,6 |
Maranhão | 1.032 | 14,2% | 15,2 |
Tocantins | 510 | 7,0% | 33,7 |
Rondônia | 308 | 4,3% | 19,5 |
Acre | 216 | 3,0% | 26,0 |
Roraima | 201 | 2,8% | 31,6 |
Amapá | 157 | 2,2% | 21,4 |
Amazônia Legal | 7.243 | 100,0% | 26,1 |
Fonte: CAPES e IBGE. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0.09).