Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
AP | 3,9% | 1 |
MT | 4,3% | 2 |
AM | 4,4% | 3 |
RO | 5,2% | 4 |
RR | 5,2% | 4 |
PA | 6,1% | 5 |
TO | 7,7% | 6 |
AC | 8,6% | 7 |
MA | 11,5% | 8 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
MT | 2 | 2 |
RO | 1 | 4 |
AC | 1 | 7 |
PA | 1 | 5 |
TO | 1 | 6 |
MA | 1 | 8 |
AM | 0 | 3 |
AP | 0 | 1 |
RR | -2 | 4 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
MA | -7,2 p.p. | 8 |
AC | -4,9 p.p. | 7 |
PA | -4,1 p.p. | 5 |
TO | -3,4 p.p. | 6 |
MT | -3,0 p.p. | 2 |
AM | -2,9 p.p. | 3 |
RO | -2,7 p.p. | 4 |
AP | -1,9 p.p. | 1 |
RR | -1,2 p.p. | 4 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.