Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
MT | R$ 50.663 | 1 |
RO | R$ 28.722 | 2 |
AM | R$ 27.573 | 3 |
TO | R$ 27.448 | 4 |
RR | R$ 25.388 | 5 |
PA | R$ 24.847 | 6 |
AP | R$ 21.432 | 7 |
AC | R$ 18.420 | 8 |
MA | R$ 15.028 | 9 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
TO | 2 | 4 |
PA | 1 | 6 |
RO | 0 | 2 |
AC | 0 | 8 |
AM | 0 | 3 |
MA | 0 | 9 |
MT | 0 | 1 |
RR | -1 | 5 |
AP | -2 | 7 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
MT | 22,3% | 1 |
TO | 8,0% | 4 |
MA | 7,9% | 9 |
PA | -1,4% | 6 |
RO | -4,9% | 2 |
AM | -5,6% | 3 |
RR | -8,9% | 5 |
AC | -11,7% | 8 |
AP | -16,2% | 7 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.