Entrar
Fonte: DataSUS. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amapá
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X01-V99.
Fonte: Macroplan a partir dos dados do DataSUS. Obs: Óbitos por residência da mãe. Apenas os 15 municípios com maior participação no estado.
Município | Óbitos infantis | Participação no total do estado | Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos |
---|---|---|---|
Macapá | 166 | 62,9% | 19,7 |
Santana | 35 | 13,3% | 17,5 |
Laranjal do Jari | 20 | 7,6% | 27,2 |
Oiapoque | 11 | 4,2% | 18,6 |
Porto Grande | 7 | 2,7% | 18,7 |
Pedra Branca do Amapari | 6 | 2,3% | 18,2 |
Ferreira Gomes | 5 | 1,9% | 28,2 |
Tartarugalzinho | 4 | 1,5% | 11,9 |
Calçoene | 2 | 0,8% | 9,9 |
Mazagão | 2 | 0,8% | 3,8 |
Serra do Navio | 2 | 0,8% | 21,3 |
Vitória do Jari | 2 | 0,8% | 7,6 |
Amapá | 1 | 0,4% | 5,1 |
Cutias | 1 | 0,4% | 8,8 |
Total | 264 | 100,0% | 18,4 |
Fonte: DataSUS. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado TO apresentou a Melhor variação (-0.0615449551).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.