Entrar
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amapá
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP. Obs: Apenas os municípios listados com resultados divulgados.
Município | Número de matrículas no EM - Rede Estadual | Participação no total do estado | Ideb EM Rede Estadual | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
Macapá | 16.693 | 59,0% | 3,3 | 3.3 |
Santana | 5.052 | 17,9% | 3,4 | 3.4 |
Laranjal do Jari | 2.056 | 7,3% | 3,1 | 2.9 |
Oiapoque | 1.374 | 4,9% | 3,0 | 2.9 |
Porto Grande | 846 | 3,0% | 3,2 | 3 |
Vitória do Jari | 599 | 2,1% | 3,3 | 3.2 |
Tartarugalzinho | 516 | 1,8% | 2,5 | 3 |
Pedra Branca do Amapari | 462 | 1,6% | 2,7 | 2.3 |
Calçoene | 269 | 1,0% | 3,2 | 3 |
Pracuúba | 235 | 0,8% | 2,2 | 2.1 |
Cutias | 199 | 0,7% | 2,9 | 2.8 |
Total | 28.301 | 100,0% | 3,2 | 3,2 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.