Entrar
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amapá
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Fonte: INEP. Obs: Apenas os municípios listados com resultados divulgados.
Município | Número de matrículas no EF II - Rede Pública | Participação no total do estado | Ideb EF II Rede Pública | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
Macapá | 28.219 | 56,3% | 3,8 | 5,3 |
Santana | 7.909 | 15,8% | 4,0 | 5,4 |
Laranjal do Jari | 2.808 | 5,6% | 3,6 | 5,3 |
Oiapoque | 2.002 | 4,0% | 3,7 | 5,4 |
Mazagão | 1.586 | 3,2% | 3,1 | 4,8 |
Porto Grande | 1.516 | 3,0% | 3,7 | 4,8 |
Tartarugalzinho | 1.162 | 2,3% | 3,6 | 4,9 |
Vitória do Jari | 1.075 | 2,1% | 3,6 | 5,2 |
Pedra Branca do Amapari | 1.005 | 2,0% | 3,5 | 5,4 |
Calçoene | 793 | 1,6% | 3,2 | 4,8 |
Amapá | 660 | 1,3% | 3,4 | 4,6 |
Ferreira Gomes | 520 | 1,0% | 3,1 | 4,8 |
Itaubal | 508 | 1,0% | 3,0 | 4,2 |
Pracuúba | 321 | 0,6% | 2,8 | 5,0 |
Total | 50.084 | 100,0% | 3,7 | 5,2 |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.