Entrar
Fonte: PNAD Contínua. Obs: Medida de desigualdade de renda que varia entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1, maior a desigualdade. Calculado a partir da renda domiciliar per capita. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amapá
Fonte: PNAD Contínua. Obs: Medida de desigualdade de renda que varia entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1, maior a desigualdade. Calculado a partir da renda domiciliar per capita. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado AM apresentou a Melhor variação (-0.0253226745869771).
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
RO | 0,459 | 1 |
MT | 0,461 | 2 |
TO | 0,514 | 3 |
PA | 0,529 | 4 |
AP | 0,530 | 5 |
MA | 0,530 | 5 |
AC | 0,539 | 6 |
AM | 0,541 | 7 |
RR | 0,596 | 8 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
AC | 1 | 6 |
AM | 1 | 7 |
PA | 1 | 4 |
RO | 0 | 1 |
TO | 0 | 3 |
AP | -1 | 5 |
MT | -1 | 2 |
RR | -2 | 8 |
MA | -3 | 5 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
AM | -8,2% | 7 |
RO | -5,9% | 1 |
MT | -5,5% | 2 |
AC | -4,7% | 6 |
PA | -0,9% | 4 |
AP | 0,3% | 5 |
TO | 1,3% | 3 |
MA | 6,5% | 5 |
RR | 8,6% | 8 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.