Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amapá
Fonte: DataSUS.
Municipio | Nascidos de mães adolescentes | Participação no total do estado | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes |
---|---|---|---|
Macapá | 1.311 | 51,7% | 16,5% |
Santana | 358 | 14,1% | 18,0% |
Mazagão | 135 | 5,3% | 27,8% |
Laranjal do Jari | 124 | 4,9% | 20,7% |
Oiapoque | 116 | 4,6% | 20,8% |
Porto Grande | 86 | 3,4% | 24,4% |
Pedra Branca do Amapari | 79 | 3,1% | 27,2% |
Tartarugalzinho | 76 | 3,0% | 26,7% |
Vitória do Jari | 48 | 1,9% | 23,3% |
Calçoene | 47 | 1,9% | 27,0% |
Amapá | 38 | 1,5% | 20,7% |
Ferreira Gomes | 32 | 1,3% | 21,5% |
Itaubal | 32 | 1,3% | 23,0% |
Pracuúba | 25 | 1,0% | 32,1% |
Cutias | 21 | 0,8% | 20,8% |
Total | 2.528 | 99,6% | 18,7% |
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado PR apresentou a Melhor variação de variação (-0.0933507241749159).