Entrar
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amapá
Fonte: DataSUS.
Município | Nascidos de mães adolescentes | Participação no total do estado | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes |
---|---|---|---|
Macapá | 1.539 | 50,4% | 18,2% |
Santana | 396 | 13,0% | 19,8% |
Laranjal do Jari | 180 | 5,9% | 24,5% |
Mazagão | 148 | 4,8% | 28,1% |
Oiapoque | 140 | 4,6% | 23,6% |
Tartarugalzinho | 98 | 3,2% | 29,1% |
Porto Grande | 93 | 3,0% | 24,9% |
Vitória do Jari | 88 | 2,9% | 33,3% |
Pedra Branca do Amapari | 78 | 2,6% | 23,6% |
Ferreira Gomes | 59 | 1,9% | 33,3% |
Amapá | 53 | 1,7% | 27,0% |
Itaubal | 48 | 1,6% | 31,8% |
Calçoene | 47 | 1,5% | 23,2% |
Cutias | 32 | 1,0% | 28,3% |
Pracuúba | 29 | 0,9% | 29,6% |
Total | 3.028 | 99,1% | 20,8% |
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado PR apresentou a Melhor variação de variação (-0.08).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.