Entrar
Fonte: MapBiomas / Observatório do Clima (2020). * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Acre
Fonte: MapBiomas / Observatório do Clima (2020).
Município | Área total coberta | Participação no total do estado | Cobertura natural do solo |
---|---|---|---|
Feijó | 8.943,9 | 0,1% | 0,3% |
Tarauacá | 6.533,2 | 0,0% | 0,3% |
Sena Madureira | 5.816,3 | 0,0% | 0,2% |
Manoel Urbano | 3.862,2 | 0,0% | 0,4% |
Cruzeiro do Sul | 3.213,2 | 0,0% | 0,4% |
Rio Branco | 2.917,1 | 0,0% | 0,3% |
Marechal Thaumaturgo | 2.529,8 | 0,0% | 0,3% |
Porto Walter | 2.272,9 | 0,0% | 0,4% |
Santa Rosa do Purus | 2.038,6 | 0,0% | 0,3% |
Jordão | 1.965,6 | 0,0% | 0,4% |
Senador Guiomard | 1.195,3 | 0,0% | 0,5% |
Brasiléia | 1.018,0 | 0,0% | 0,3% |
Assis Brasil | 990,9 | 0,0% | 0,2% |
Mâncio Lima | 836,6 | 0,0% | 0,2% |
Xapuri | 748,0 | 0,0% | 0,1% |
Total | 44.881,4 | 0,3% | 0,3% |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.