Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Acre
Fonte: DataSUS.
Municipio | Nascidos de mães adolescentes | Participação no total do estado | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes |
---|---|---|---|
Rio Branco | 813 | 25,9% | 15,2% |
Tarauacá | 329 | 10,5% | 30,2% |
Cruzeiro do Sul | 315 | 10,0% | 20,0% |
Feijó | 251 | 8,0% | 31,0% |
Sena Madureira | 199 | 6,3% | 26,1% |
Brasiléia | 119 | 3,8% | 22,0% |
Porto Walter | 101 | 3,2% | 38,0% |
Rodrigues Alves | 93 | 3,0% | 29,0% |
Marechal Thaumaturgo | 92 | 2,9% | 25,0% |
Mâncio Lima | 89 | 2,8% | 27,0% |
Jordão | 79 | 2,5% | 34,3% |
Xapuri | 79 | 2,5% | 25,2% |
Assis Brasil | 75 | 2,4% | 31,9% |
Porto Acre | 72 | 2,3% | 21,4% |
Manoel Urbano | 70 | 2,2% | 28,9% |
Total | 2.776 | 88,3% | 21,7% |
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado PR apresentou a Melhor variação de variação (-0.0933507241749159).