Fonte: CNJ. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: CNJ.
Estado | Casos pendentes | Participação no total da região | Taxa de congestionamento da Justiça |
---|---|---|---|
Pará | 1.181.239 | 23,7% | 74,7% |
Maranhão | 999.337 | 20,1% | 66,4% |
Mato Grosso | 942.476 | 18,9% | 65,2% |
Amazonas | 712.564 | 14,3% | 63,6% |
Tocantins | 472.559 | 9,5% | 71,9% |
Rondônia | 337.991 | 6,8% | 55,9% |
Acre | 148.813 | 3,0% | 71,1% |
Amapá | 125.674 | 2,5% | 63,0% |
Roraima | 54.649 | 1,1% | 51,2% |
Amazônia Legal | 4.975.302 | 100,0% | 67,0% |
Fonte: CNJ. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Nordeste sem MA apresentou a Melhor variação (-0.04).