Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | Domicílios que possuem telefone fixo ou celular | Participação no total da região | Percentual de domicílios que possuem telefone fixo ou celular |
---|---|---|---|
Pará | 2,5 M | 29,2% | 94,7 |
Maranhão | 2,0 M | 23,3% | 93,0 |
Mato Grosso | 1,2 M | 13,5% | 98,6 |
Amazonas | 1,1 M | 12,8% | 95,4 |
Rondônia | 0,6 M | 7,4% | 97,7 |
Tocantins | 0,5 M | 6,0% | 96,7 |
Acre | 0,3 M | 3,2% | 96,2 |
Amapá | 0,2 M | 2,7% | 96,3 |
Roraima | 0,2 M | 2,0% | 97,1 |
Amazônia Legal | 8,7 M | 100,0% | 95,4 |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0.15).