Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD.
Fonte: PNAD.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | Pessoas desocupadas | Participação no total da região | Taxa de desemprego |
---|---|---|---|
Pará | 304.594 | 34,5% | 7,2% |
Maranhão | 202.355 | 22,9% | 7,1% |
Amazonas | 169.445 | 19,2% | 8,4% |
Mato Grosso | 52.517 | 5,9% | 2,6% |
Tocantins | 45.831 | 5,2% | 5,5% |
Amapá | 34.095 | 3,9% | 8,3% |
Rondônia | 28.810 | 3,3% | 3,3% |
Acre | 23.252 | 2,6% | 6,4% |
Roraima | 22.090 | 2,5% | 7,5% |
Amazônia Legal | 882.989 | 100,0% | 6,4% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (-0.02).