Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Pará
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Municipio | PIB (R$ 2021) | Participacao no estado | PIB per capita (em R$ de 2021) |
---|---|---|---|
Parauapebas | R$ 49.763.040 | 18,9% | R$ 227.449,7 |
Canaã dos Carajás | R$ 34.989.610 | 13,3% | R$ 894.806,3 |
Belém | R$ 33.467.126 | 12,7% | R$ 22.216,3 |
Marabá | R$ 13.523.145 | 5,1% | R$ 47.010,2 |
Barcarena | R$ 9.243.937 | 3,5% | R$ 71.473,9 |
Ananindeua | R$ 8.939.830 | 3,4% | R$ 16.542,7 |
Santarém | R$ 6.390.528 | 2,4% | R$ 20.725,7 |
Tucuruí | R$ 5.614.501 | 2,1% | R$ 48.149,7 |
Castanhal | R$ 4.709.312 | 1,8% | R$ 22.897,8 |
Paragominas | R$ 4.280.508 | 1,6% | R$ 36.952,5 |
Vitória do Xingu | R$ 4.230.778 | 1,6% | R$ 274.351,7 |
Curionópolis | R$ 3.667.341 | 1,4% | R$ 206.447,9 |
Altamira | R$ 3.120.219 | 1,2% | R$ 26.595,8 |
Itaituba | R$ 3.078.558 | 1,2% | R$ 30.318,4 |
Marituba | R$ 2.578.541 | 1,0% | R$ 18.986,1 |
Total | R$ 187.596.974 | 71,4% | R$ 48.650,4 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado MT apresentou a Melhor variação (0.0250196210552281).