Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amazonas
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Municipio | PIB (R$ 2021) | Participacao no estado | PIB per capita (em R$ de 2021) |
---|---|---|---|
Manaus | R$ 103.281.436 | 78,5% | R$ 45.782,7 |
Coari | R$ 3.380.278 | 2,6% | R$ 38.982,4 |
Itacoatiara | R$ 2.350.463 | 1,8% | R$ 22.590,6 |
Manacapuru | R$ 1.544.675 | 1,2% | R$ 15.506,8 |
Parintins | R$ 1.426.984 | 1,1% | R$ 12.255,2 |
Tefé | R$ 1.098.392 | 0,8% | R$ 18.538,3 |
Presidente Figueiredo | R$ 1.031.905 | 0,8% | R$ 27.087,7 |
Iranduba | R$ 1.001.862 | 0,8% | R$ 20.150,9 |
Humaitá | R$ 860.168 | 0,7% | R$ 15.039,2 |
Tabatinga | R$ 758.036 | 0,6% | R$ 11.065,9 |
Manicoré | R$ 686.279 | 0,5% | R$ 11.955,0 |
Lábrea | R$ 625.199 | 0,5% | R$ 13.111,0 |
Maués | R$ 595.827 | 0,5% | R$ 9.006,0 |
Eirunepé | R$ 568.039 | 0,4% | R$ 15.726,0 |
Codajás | R$ 531.995 | 0,4% | R$ 17.917,7 |
Total | R$ 119.741.538 | 91,0% | R$ 37.743,2 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado MT apresentou a Melhor variação (0.0250196210552281).