Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Estado | PIB (R$ milhões de 2022) | Participação no total da região | PIB per capita (em R$ de 2022) |
---|---|---|---|
Mato Grosso | R$ 255.527 M | 26,3% | R$ 69.841,98 |
Pará | R$ 236.142 M | 24,3% | R$ 29.081,04 |
Amazonas | R$ 145.140 M | 15,0% | R$ 36.822,61 |
Maranhão | R$ 139.789 M | 14,4% | R$ 20.627,91 |
Rondônia | R$ 66.795 M | 6,9% | R$ 42.243,63 |
Tocantins | R$ 58.209 M | 6,0% | R$ 38.511,63 |
Acre | R$ 23.676 M | 2,4% | R$ 28.524,85 |
Amapá | R$ 23.614 M | 2,4% | R$ 32.182,63 |
Roraima | R$ 21.095 M | 2,2% | R$ 33.131,95 |
Amazônia Legal | R$ 969.989 M | 100,0% | R$ 34.903,95 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0.01).