Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amapá
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Municipio | PIB (R$ 2021) | Participacao no estado | PIB per capita (em R$ de 2021) |
---|---|---|---|
Macapá | R$ 12.938.060 | 64,4% | R$ 24.768,6 |
Santana | R$ 2.512.717 | 12,5% | R$ 20.132,7 |
Laranjal do Jari | R$ 1.134.587 | 5,6% | R$ 21.693,0 |
Ferreira Gomes | R$ 578.381 | 2,9% | R$ 70.958,3 |
Oiapoque | R$ 528.919 | 2,6% | R$ 18.536,4 |
Pedra Branca do Amapari | R$ 453.324 | 2,3% | R$ 25.720,5 |
Mazagão | R$ 377.734 | 1,9% | R$ 16.812,1 |
Porto Grande | R$ 373.966 | 1,9% | R$ 16.311,2 |
Tartarugalzinho | R$ 261.938 | 1,3% | R$ 14.378,8 |
Vitória do Jari | R$ 236.925 | 1,2% | R$ 14.296,7 |
Calçoene | R$ 184.496 | 0,9% | R$ 16.052,9 |
Amapá | R$ 159.543 | 0,8% | R$ 17.220,0 |
Cutias | R$ 94.625 | 0,5% | R$ 15.220,4 |
Serra do Navio | R$ 92.155 | 0,5% | R$ 16.524,1 |
Itaubal | R$ 87.891 | 0,4% | R$ 15.338,7 |
Total | R$ 20.015.261 | 99,6% | R$ 22.946,9 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado MT apresentou a Melhor variação (0.0250196210552281).