Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: DataSUS.
Estado | Nascidos de mães adolescentes | Participação no total da região | Percentual de nascidos vivos de mães adolescentes |
---|---|---|---|
Pará | 26.029 | 30,6% | 20,3% |
Maranhão | 19.741 | 23,2% | 20,2% |
Amazonas | 15.333 | 18,0% | 21,1% |
Mato Grosso | 8.285 | 9,7% | 14,2% |
Tocantins | 3.771 | 4,4% | 16,7% |
Rondônia | 3.538 | 4,2% | 14,2% |
Acre | 3.143 | 3,7% | 21,7% |
Roraima | 2.638 | 3,1% | 20,2% |
Amapá | 2.537 | 3,0% | 18,6% |
Amazônia Legal | 85.015 | 100,0% | 19,1% |
Fonte: DataSUS. Obs: Nascimentos de mães com idade entre 10 e 19 anos. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Sul apresentou a Melhor variação (-0.09).