Fonte: PNAD Contínua e IBGE. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Acre. As informações de área geográfica anteriores a 2022 correspondem aos resultados do Censo Demográfico 2010 e as informações de 2022 em diante correspondem aos resultados do Censo Demográfico 2022.
Fonte: IBGE.
Município | População total | Participação no total do estado | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Rio Branco | 364.756 | 43,9% | 41,3 |
Cruzeiro do Sul | 91.888 | 11,1% | 10,5 |
Tarauacá | 43.467 | 5,2% | 2,2 |
Sena Madureira | 41.343 | 5,0% | 1,7 |
Feijó | 35.426 | 4,3% | 1,3 |
Brasiléia | 26.000 | 3,1% | 6,6 |
Senador Guiomard | 21.454 | 2,6% | 9,2 |
Mâncio Lima | 19.294 | 2,3% | 3,5 |
Epitaciolândia | 18.757 | 2,3% | 11,3 |
Xapuri | 18.243 | 2,2% | 3,4 |
Marechal Thaumaturgo | 17.093 | 2,1% | 2,1 |
Porto Acre | 16.693 | 2,0% | 6,4 |
Plácido de Castro | 16.560 | 2,0% | 8,5 |
Rodrigues Alves | 14.938 | 1,8% | 4,9 |
Acrelândia | 14.021 | 1,7% | 7,7 |
Total | 759.933 | 91,6% | 6,0 |
Fonte: PNAD Contínua e IBGE. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.