Fonte: PNAD Contínua e IBGE. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA. As informações de área geográfica anteriores a 2022 correspondem aos resultados do Censo Demográfico 2010 e as informações de 2022 em diante correspondem aos resultados do Censo Demográfico 2022.
Fonte: PNAD Contínua e IBGE.
Estado | População total | Participação no total da região | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Pará | 8.902.302 | 29,9% | 7,1 |
Maranhão | 7.192.350 | 24,1% | 21,8 |
Amazonas | 4.220.742 | 14,2% | 2,7 |
Mato Grosso | 3.590.244 | 12,0% | 4,0 |
Rondônia | 1.840.566 | 6,2% | 7,7 |
Tocantins | 1.626.959 | 5,5% | 5,9 |
Acre | 913.698 | 3,1% | 5,6 |
Amapá | 899.729 | 3,0% | 6,3 |
Roraima | 609.956 | 2,0% | 2,7 |
Amazônia Legal | 29.796.546 | 100,0% | 5,9 |
Fonte: PNAD Contínua e IBGE. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.