Fonte: PNAD Contínua e IBGE. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA. As informações de área geográfica anteriores a 2022 correspondem aos resultados do Censo Demográfico 2010.
Fonte: PNAD Contínua e IBGE.
Estado | População total | Participação no total da região | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Pará | 8.983.582 | 29,9% | 7,2 |
Maranhão | 7.227.898 | 24,0% | 21,9 |
Amazonas | 4.278.008 | 14,2% | 2,7 |
Mato Grosso | 3.627.917 | 12,1% | 4,0 |
Rondônia | 1.857.774 | 6,2% | 7,8 |
Tocantins | 1.642.966 | 5,5% | 5,9 |
Acre | 925.406 | 3,1% | 5,6 |
Amapá | 914.776 | 3,0% | 6,4 |
Roraima | 620.171 | 2,1% | 2,8 |
Amazônia Legal | 30.078.498 | 100,0% | 5,9 |
Fonte: PNAD Contínua e IBGE. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.