Nome
Endereço de e-mail
Sua mensagem
Fonte: CAPES e IBGE. Obs.: As taxas de 2022 utilizam como fonte a população do Censo Demográfico 2022, não sendo recomendada a comparação com os anos anteriores, que utilizam as estimativas populacionais. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Roraima
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
TO | 30,1 | 1 |
MT | 27,3 | 2 |
PA | 26,9 | 3 |
RR | 26,7 | 4 |
AM | 24,6 | 5 |
AC | 24,5 | 6 |
AP | 24,1 | 7 |
RO | 14,9 | 8 |
MA | 13,3 | 9 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
TO | 3 | 1 |
AC | 2 | 6 |
MT | 1 | 2 |
RR | 1 | 4 |
MA | 0 | 9 |
AP | -1 | 7 |
PA | -1 | 3 |
RO | -1 | 8 |
AM | -4 | 5 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
AC | 286,6% | 6 |
TO | 204,8% | 1 |
RR | 185,1% | 4 |
MA | 181,7% | 9 |
AP | 163,4% | 7 |
RO | 119,8% | 8 |
MT | 73,2% | 2 |
PA | 64,5% | 3 |
AM | 38,9% | 5 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.