Entrar
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Maranhão
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Município | Número de matrículas no EF I - Rede Pública | Participação no total do estado | Ideb EF I Rede Pública | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
São Luís | 41.067 | 7,4% | 5,1 | 5,7 |
Imperatriz | 16.594 | 3,0% | 5,3 | 5,6 |
Caxias | 12.918 | 2,3% | 4,8 | 4,9 |
Timon | 12.269 | 2,2% | 5,7 | 5,3 |
São José de Ribamar | 11.760 | 2,1% | 5,6 | 5,8 |
Codó | 10.463 | 1,9% | 4,9 | 4,8 |
Paço do Lumiar | 9.107 | 1,7% | 5,6 | 6,1 |
Açailândia | 8.385 | 1,5% | 5,3 | 5,4 |
Barra do Corda | 8.053 | 1,5% | 4,6 | 5,1 |
Grajaú | 7.715 | 1,4% | 4,3 | 4,5 |
Balsas | 7.325 | 1,3% | 4,7 | 5,3 |
Chapadinha | 7.219 | 1,3% | 4,3 | 4,9 |
Bacabal | 7.002 | 1,3% | 5,3 | 4,7 |
Pinheiro | 6.515 | 1,2% | 5,0 | 5,2 |
Santa Luzia | 6.470 | 1,2% | 5,1 | 5,1 |
Total | 172.862 | 31,3% | 5,1 | 5,3 |
Fonte: INEP.
Fonte: INEP. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Roraima
Fonte: INEP.
Fonte: INEP.
Município | Número de matrículas no EF I - Rede Pública | Participação no total do estado | Ideb EF I Rede Pública | Meta projetada |
---|---|---|---|---|
Boa Vista | 28.105 | 67,7% | 5,9 | 5,8 |
Rorainópolis | 2.981 | 7,2% | 4,7 | 4,7 |
Caracaraí | 2.267 | 5,5% | 4,4 | 4,8 |
Bonfim | 2.192 | 5,3% | 4,4 | 5,1 |
Normandia | 2.152 | 5,2% | 3,9 | 4,7 |
Mucajaí | 1.779 | 4,3% | 4,5 | 5,0 |
Iracema | 785 | 1,9% | 4,4 | 4,5 |
São João da Baliza | 682 | 1,6% | 4,9 | 5,5 |
São Luiz | 581 | 1,4% | 4,9 | 5,0 |
Total | 41.524 | 100,0% | 5,4 | 5,5 |
Fonte: INEP. Obs: Apenas os municípios listados com resultados divulgados.
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Variação | Valor | Posição |
---|---|---|---|
AC | 5,8 | 1 | |
MT | 5,7 | 2 | |
RO | 5,5 | 3 | |
RR | 5,5 | 3 | |
TO | 5,5 | 3 | |
AM | 5,3 | 4 | |
MA | 4,8 | 5 | |
PA | 4,7 | 6 | |
AP | 4,7 | 6 |
Estado | Variação | Valor | Posição |
---|---|---|---|
AC | 3 | 1 | |
AM | 1 | 4 | |
RR | 1 | 3 | |
PA | 1 | 6 | |
MA | 1 | 5 | |
RO | 0 | 3 | |
AP | -1 | 6 | |
TO | -1 | 3 | |
MT | -1 | 2 |
Estado | Variação | Valor | Posição |
---|---|---|---|
AM | 39,5% | 4 | |
AC | 38,1% | 1 | |
RR | 31,0% | 3 | |
PA | 30,6% | 6 | |
MA | 29,7% | 5 | |
RO | 27,9% | 3 | |
TO | 25,0% | 3 | |
AP | 23,7% | 6 | |
MT | 18,8% | 2 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.