Pará | 653.209 | 30,3% | 4,8 | 4,9 |
Maranhão | 480.360 | 22,3% | 5,1 | 5,0 |
Amazonas | 355.102 | 16,5% | 5,6 | 5,2 |
Mato Grosso | 253.513 | 11,8% | 5,8 | 5,7 |
Rondônia | 103.028 | 4,8% | 5,5 | 5,8 |
Tocantins | 101.349 | 4,7% | 5,4 | 5,7 |
Acre | 79.132 | 3,7% | 5,7 | 5,6 |
Amapá | 68.706 | 3,2% | 4,8 | 5,3 |
Roraima | 61.860 | 2,9% | 5,4 | 5,8 |
Amazônia Legal | 2.156.259 | 100,0% | 5,2 | 5,2 |
---|
Fonte: INEP. As metas projetadas foram estabelecidas pelo INEP para 2021.