Entrar
Fonte: DataSUS. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Tocantins
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X01-V99.
Fonte: Macroplan a partir dos dados do DataSUS. Obs: Óbitos por residência da mãe. Apenas os 15 municípios com maior participação no estado.
Município | Óbitos infantis | Participação no total do estado | Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos |
---|---|---|---|
Palmas | 60 | 23,8% | 12,1 |
Araguaína | 29 | 11,5% | 9,4 |
Porto Nacional | 13 | 5,2% | 11,0 |
Colinas do Tocantins | 10 | 4,0% | 17,5 |
Paraíso do Tocantins | 9 | 3,6% | 10,9 |
Pedro Afonso | 8 | 3,2% | 31,9 |
Dianópolis | 5 | 2,0% | 16,0 |
Araguatins | 4 | 1,6% | 7,8 |
Babaçulândia | 4 | 1,6% | 38,5 |
Goiatins | 4 | 1,6% | 16,9 |
Gurupi | 4 | 1,6% | 3,1 |
Itacajá | 4 | 1,6% | 32,8 |
Miracema do Tocantins | 4 | 1,6% | 12,3 |
Xambioá | 4 | 1,6% | 20,7 |
Augustinópolis | 3 | 1,2% | 9,2 |
Total | 165 | 65,5% | 11,6 |
Fonte: DataSUS. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado TO apresentou a Melhor variação (-0.0615449551).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.