Entrar
Fonte: DataSUS e PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Tocantins
Fonte:DataSUS e IBGE. Obs: Óbitos de pessoas entre 30 e 69 anos por doenças crônicas não transmissíveis. Apenas os 15 municípios com maior participação no estado.
Município | Óbitos prematuros por DCNT | Participação no total do estado | Taxa de mortalidade prematura por DCNT por 100 mil hab na faixa |
---|---|---|---|
Palmas | 272 | 15,8% | 203,6 |
Araguaína | 186 | 10,8% | 227,2 |
Gurupi | 96 | 5,6% | 227,7 |
Porto Nacional | 69 | 4,0% | 284,4 |
Paraíso do Tocantins | 58 | 3,4% | 236,1 |
Araguatins | 47 | 2,7% | 312,7 |
Colinas do Tocantins | 43 | 2,5% | 262,2 |
Miracema do Tocantins | 35 | 2,0% | 445,2 |
Formoso do Araguaia | 31 | 1,8% | 351,8 |
Tocantinópolis | 31 | 1,8% | 309,1 |
Guaraí | 30 | 1,7% | 238,5 |
Dianópolis | 26 | 1,5% | 273,0 |
Augustinópolis | 21 | 1,2% | 267,9 |
Miranorte | 21 | 1,2% | 327,1 |
Xambioá | 21 | 1,2% | 396,2 |
Total | 987 | 57,3% | 243,0 |
Fonte: DataSUS e PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado RJ apresentou a Melhor variação (-0.0535764992630611).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.