Fonte: DataSUS. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Roraima
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X01-V99.
Fonte: Macroplan a partir dos dados do DataSUS. Obs: Óbitos por residência da mãe. Apenas os municípios listados com dados disponíveis.
Municipio | Óbitos infantis | Participação no total do estado | Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos |
---|---|---|---|
Boa Vista | 109 | 44,3% | 13,9 |
Alto Alegre | 39 | 15,9% | 55,5 |
Amajari | 19 | 7,7% | 44,1 |
Pacaraima | 19 | 7,7% | 34,9 |
Uiramutã | 13 | 5,3% | 25,3 |
Caracaraí | 8 | 3,3% | 24,1 |
Mucajaí | 8 | 3,3% | 24,8 |
Cantá | 6 | 2,4% | 15,3 |
Normandia | 6 | 2,4% | 13,5 |
Rorainópolis | 6 | 2,4% | 10,5 |
Bonfim | 5 | 2,0% | 11,6 |
São Luiz | 4 | 1,6% | 32,0 |
São João da Baliza | 2 | 0,8% | 17,2 |
Caroebe | 1 | 0,4% | 5,5 |
Iracema | 1 | 0,4% | 6,9 |
Total | 246 | 100,0% | 18,8 |
Fonte: DataSUS. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado RN apresentou a Melhor variação (-0.0331083952298605).