Entrar
Fonte: DataSUS. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Roraima
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X01-V99.
Fonte: Macroplan a partir dos dados do DataSUS. Obs: Óbitos por residência da mãe. Apenas os municípios listados com dados disponíveis.
Município | Óbitos infantis | Participação no total do estado | Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos |
---|---|---|---|
Boa Vista | 111 | 42,0% | 13,5 |
Caracaraí | 28 | 10,6% | 65,0 |
Alto Alegre | 22 | 8,3% | 29,9 |
Amajari | 22 | 8,3% | 55,7 |
Uiramutã | 18 | 6,8% | 29,9 |
Bonfim | 13 | 4,9% | 28,0 |
Normandia | 11 | 4,2% | 19,9 |
Rorainópolis | 9 | 3,4% | 15,1 |
Cantá | 8 | 3,0% | 21,4 |
Pacaraima | 8 | 3,0% | 15,7 |
Mucajaí | 6 | 2,3% | 17,8 |
São João da Baliza | 4 | 1,5% | 31,7 |
São Luiz | 2 | 0,8% | 18,9 |
Caroebe | 1 | 0,4% | 5,5 |
Iracema | 1 | 0,4% | 6,7 |
Total | 264 | 100,0% | 19,2 |
Fonte: DataSUS. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado TO apresentou a Melhor variação (-0.0615449551).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.