Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Rondônia
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Municipio | PIB (R$ 2021) | Participacao no estado | PIB per capita (em R$ de 2021) |
---|---|---|---|
Porto Velho | R$ 20.059.522 | 34,5% | R$ 36.541,5 |
Ji-Paraná | R$ 4.231.113 | 7,3% | R$ 32.292,2 |
Vilhena | R$ 4.215.046 | 7,2% | R$ 40.328,8 |
Ariquemes | R$ 3.209.761 | 5,5% | R$ 28.878,3 |
Cacoal | R$ 2.792.383 | 4,8% | R$ 32.313,3 |
Jaru | R$ 1.765.089 | 3,0% | R$ 34.294,2 |
Pimenta Bueno | R$ 1.642.516 | 2,8% | R$ 44.275,1 |
Rolim de Moura | R$ 1.565.194 | 2,7% | R$ 28.076,2 |
Guajará-Mirim | R$ 1.054.179 | 1,8% | R$ 22.462,8 |
Ouro Preto do Oeste | R$ 985.868 | 1,7% | R$ 27.814,0 |
Buritis | R$ 966.552 | 1,7% | R$ 23.549,7 |
São Miguel do Guaporé | R$ 905.335 | 1,6% | R$ 39.112,4 |
Machadinho D'Oeste | R$ 890.320 | 1,5% | R$ 21.338,3 |
Espigão D'Oeste | R$ 773.381 | 1,3% | R$ 23.429,4 |
Cerejeiras | R$ 743.037 | 1,3% | R$ 46.185,8 |
Total | R$ 45.799.296 | 78,7% | R$ 33.583,1 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado MT apresentou a Melhor variação (0.0250196210552281).