Entrar
Fonte: PNAD Contínua. Obs: Medida de desigualdade de renda que varia entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1, maior a desigualdade. Calculado a partir da renda domiciliar per capita. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Rondônia
Fonte: PNAD Contínua. Obs: Medida de desigualdade de renda que varia entre 0 e 1. Quanto mais perto de 1, maior a desigualdade. Calculado a partir da renda domiciliar per capita. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado DF apresentou a Melhor variação (-0.0339520162999757).
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
MT | 0,456 | 1 |
RO | 0,472 | 2 |
AP | 0,514 | 3 |
PA | 0,529 | 4 |
TO | 0,530 | 5 |
MA | 0,530 | 5 |
AC | 0,557 | 6 |
AM | 0,568 | 7 |
RR | 0,576 | 8 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
AC | 2 | 6 |
AM | 2 | 7 |
PA | 2 | 4 |
AP | 2 | 3 |
MT | 1 | 1 |
RO | -1 | 2 |
RR | -1 | 8 |
TO | -1 | 5 |
MA | -2 | 5 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
MT | -6,8% | 1 |
AM | -4,4% | 7 |
RO | -3,1% | 2 |
AP | -2,6% | 3 |
AC | -1,7% | 6 |
PA | -0,7% | 4 |
TO | 4,1% | 5 |
RR | 4,7% | 8 |
MA | 6,7% | 5 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.