Entrar
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
MT | 75,4 | 1 |
AC | 75,3 | 2 |
AP | 75,1 | 3 |
TO | 74,6 | 4 |
AM | 73,0 | 5 |
RR | 73,0 | 5 |
PA | 73,0 | 5 |
RO | 72,3 | 6 |
MA | 71,9 | 7 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
RR | 3 | 5 |
MA | 2 | 7 |
RO | 1 | 6 |
AC | 1 | 2 |
AM | 1 | 5 |
PA | 0 | 5 |
TO | 0 | 4 |
MT | 0 | 1 |
AP | -1 | 3 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
AC | 4,5% | 2 |
RR | 4,4% | 5 |
MA | 4,2% | 7 |
TO | 3,8% | 4 |
AP | 3,6% | 3 |
MT | 3,4% | 1 |
AM | 3,4% | 5 |
RO | 2,8% | 6 |
PA | 2,7% | 5 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.