Fonte: DataSUS. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Pará
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X01-V99.
Fonte: Macroplan a partir dos dados do DataSUS. Obs: Óbitos por residência da mãe. Apenas os 15 municípios com maior participação no estado.
Municipio | Óbitos infantis | Participação no total do estado | Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos |
---|---|---|---|
Belém | 235 | 12,5% | 14,8 |
Santarém | 106 | 5,6% | 16,3 |
Ananindeua | 91 | 4,8% | 14,5 |
Marabá | 62 | 3,3% | 14,8 |
Parauapebas | 58 | 3,1% | 11,6 |
Abaetetuba | 50 | 2,7% | 20,4 |
Itaituba | 47 | 2,5% | 18,6 |
Breves | 42 | 2,2% | 15,8 |
Castanhal | 42 | 2,2% | 13,8 |
Cametá | 38 | 2,0% | 17,2 |
Altamira | 31 | 1,7% | 13,6 |
Oriximiná | 30 | 1,6% | 21,8 |
Barcarena | 29 | 1,5% | 13,1 |
Paragominas | 29 | 1,5% | 16,2 |
Redenção | 29 | 1,5% | 17,3 |
Total | 919 | 49,0% | 15,3 |
Fonte: DataSUS. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado RN apresentou a Melhor variação (-0.0331083952298605).