Entrar
Fonte: DataSUS. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Pará
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X01-V99.
Fonte: Macroplan a partir dos dados do DataSUS. Obs: Óbitos por residência da mãe. Apenas os 15 municípios com maior participação no estado.
Município | Óbitos infantis | Participação no total do estado | Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos |
---|---|---|---|
Belém | 267 | 13,5% | 15,7 |
Santarém | 112 | 5,7% | 17,2 |
Ananindeua | 90 | 4,6% | 12,9 |
Marabá | 64 | 3,2% | 13,9 |
Parauapebas | 55 | 2,8% | 11,8 |
Cametá | 43 | 2,2% | 18,3 |
Itaituba | 43 | 2,2% | 18,2 |
Castanhal | 42 | 2,1% | 13,7 |
Abaetetuba | 38 | 1,9% | 14,9 |
Alenquer | 37 | 1,9% | 34,6 |
Breves | 37 | 1,9% | 13,4 |
Altamira | 33 | 1,7% | 14,2 |
Redenção | 32 | 1,6% | 19,5 |
Novo Repartimento | 29 | 1,5% | 24,3 |
Bragança | 28 | 1,4% | 13,6 |
Total | 950 | 48,1% | 15,5 |
Fonte: DataSUS. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado TO apresentou a Melhor variação (-0.0615449551).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.