Fonte: DataSUS. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Mato Grosso
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X01-V99.
Fonte: Macroplan a partir dos dados do DataSUS. Obs: Óbitos por residência da mãe. Apenas os 15 municípios com maior participação no estado.
Municipio | Óbitos infantis | Participação no total do estado | Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos |
---|---|---|---|
Cuiabá | 130 | 15,9% | 13,6 |
Várzea Grande | 71 | 8,7% | 15,6 |
Sinop | 50 | 6,1% | 14,1 |
Rondonópolis | 33 | 4,0% | 8,8 |
Tangará da Serra | 31 | 3,8% | 17,9 |
Campinápolis | 28 | 3,4% | 64,7 |
Lucas do Rio Verde | 25 | 3,1% | 16,1 |
Sorriso | 24 | 2,9% | 11,5 |
Cáceres | 22 | 2,7% | 15,7 |
Barra do Garças | 17 | 2,1% | 16,0 |
Primavera do Leste | 17 | 2,1% | 11,2 |
Peixoto de Azevedo | 16 | 2,0% | 25,0 |
Juína | 14 | 1,7% | 19,6 |
Nova Mutum | 13 | 1,6% | 12,4 |
Água Boa | 12 | 1,5% | 26,5 |
Total | 503 | 61,4% | 14,8 |
Fonte: DataSUS. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado RN apresentou a Melhor variação (-0.0331083952298605).