Fonte: DataSUS. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amazonas
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS. Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: X01-V99.
Fonte: Macroplan a partir dos dados do DataSUS. Obs: Óbitos por residência da mãe. Apenas os 15 municípios com maior participação no estado.
Municipio | Óbitos infantis | Participação no total do estado | Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos |
---|---|---|---|
Manaus | 472 | 41,5% | 13,6 |
São Gabriel da Cachoeira | 45 | 4,0% | 30,9 |
Parintins | 35 | 3,1% | 18,2 |
Coari | 30 | 2,6% | 19,5 |
Manacapuru | 29 | 2,5% | 14,3 |
Tabatinga | 29 | 2,5% | 19,1 |
Eirunepé | 27 | 2,4% | 36,0 |
São Paulo de Olivença | 23 | 2,0% | 24,9 |
Tefé | 23 | 2,0% | 12,4 |
Itacoatiara | 22 | 1,9% | 11,7 |
Benjamin Constant | 21 | 1,8% | 21,9 |
Manicoré | 20 | 1,8% | 21,2 |
Maués | 19 | 1,7% | 14,8 |
Autazes | 18 | 1,6% | 21,0 |
Lábrea | 16 | 1,4% | 19,6 |
Total | 829 | 72,8% | 15,5 |
Fonte: DataSUS. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado RN apresentou a Melhor variação (-0.0331083952298605).