Fonte: DataSUS. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: DataSUS.
Fonte: DataSUS.
Fonte: Macroplan a partir dos dados do DataSUS. Obs: 3 estados com mais óbitos. Óbitos por residência da mãe.
Estado | Óbitos infantis | Participação no total da região | Taxa de mortalidade infantil por mil nascidos vivos |
---|---|---|---|
Pará | 1.897 | 28,0% | 15,0 |
Maranhão | 1.443 | 21,3% | 14,8 |
Amazonas | 1.204 | 17,8% | 17,1 |
Mato Grosso | 822 | 12,1% | 14,0 |
Roraima | 313 | 4,6% | 23,9 |
Tocantins | 294 | 4,3% | 12,7 |
Rondônia | 293 | 4,3% | 12,2 |
Amapá | 271 | 4,0% | 20,9 |
Acre | 245 | 3,6% | 16,9 |
Amazônia Legal | 6.782 | 100,0% | 15,4 |
Fonte: DataSUS. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Nordeste sem MA apresentou a Melhor variação (-0.02).