Fonte: PNAD Contínua. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: PNAD.
Fonte: PNAD.
Fonte: PNAD Contínua.
Estado | População de 15 anos ou mais analfabeta | Participação no total da região | Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais |
---|---|---|---|
Maranhão | 626.368 | 38,2% | 11,5% |
Pará | 443.401 | 27,0% | 6,6% |
Amazonas | 159.695 | 9,7% | 5,1% |
Mato Grosso | 124.311 | 7,6% | 4,5% |
Rondônia | 82.569 | 5,0% | 5,6% |
Tocantins | 79.408 | 4,8% | 6,5% |
Acre | 66.566 | 4,1% | 9,9% |
Amapá | 39.047 | 2,4% | 5,6% |
Roraima | 18.197 | 1,1% | 4,2% |
Amazônia Legal | 1.639.563 | 100,0% | 7,3% |
Fonte: PNAD Contínua. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Centro-Oeste sem MT apresentou a Melhor variação (-0.06).