Entrar
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Estado | PIB (R$ milhões de 2019) | Participação no total da região | PIB per capita (em R$ de 2019) |
---|---|---|---|
Pará | R$ 178.377 M | 27,0% | R$ 20.734,60 |
Mato Grosso | R$ 142.122 M | 21,5% | R$ 40.787,32 |
Amazonas | R$ 108.181 M | 16,4% | R$ 26.101,72 |
Maranhão | R$ 97.340 M | 14,8% | R$ 13.757,94 |
Rondônia | R$ 47.091 M | 7,1% | R$ 26.497,12 |
Tocantins | R$ 39.356 M | 6,0% | R$ 25.021,80 |
Amapá | R$ 17.497 M | 2,7% | R$ 20.688,21 |
Acre | R$ 15.630 M | 2,4% | R$ 17.722,41 |
Roraima | R$ 14.292 M | 2,2% | R$ 23.593,84 |
Amazônia Legal | R$ 659.886 M | 100,0% | R$ 22.762,05 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região. A região Amazônia Legal apresentou a Melhor variação (0.01).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.