Entrar
Fonte: PNAD Contínua e IBGE. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Centro-Oeste sem MT. Nordeste sem MA.
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Estado | População total | Participação no total da região | Densidade populacional |
---|---|---|---|
Pará | 8.734.772 | 29,9% | 7,0 |
Maranhão | 7.118.214 | 24,4% | 21,4 |
Amazonas | 4.103.520 | 14,0% | 2,6 |
Mato Grosso | 3.512.138 | 12,0% | 3,9 |
Rondônia | 1.804.543 | 6,2% | 7,6 |
Tocantins | 1.593.903 | 5,5% | 5,7 |
Acre | 889.829 | 3,0% | 5,4 |
Amapá | 869.050 | 3,0% | 6,1 |
Roraima | 582.002 | 2,0% | 2,6 |
Amazônia Legal | 29.207.971 | 100,0% | 5,7 |
Fonte: PNAD Contínua e IBGE. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.