Entrar
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: V01-V99. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amapá
Fonte: DataSUS e Estimativas Populacionais (IBGE). Obs: Óbitos registrados nas categorias da CID10: V01-V99. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado AC apresentou a Melhor variação (-0.0943307431974801).
Yet another one, at 15:00 PM
Estado | Valor | Posição |
---|---|---|
AC | 10,3 | 1 |
AM | 10,9 | 2 |
AP | 11,2 | 3 |
PA | 18,3 | 4 |
MA | 20,5 | 5 |
RR | 22,5 | 6 |
RO | 26,1 | 7 |
TO | 33,2 | 8 |
MT | 34,0 | 9 |
Estado | Avanço | Posição |
---|---|---|
AC | 2 | 1 |
RO | 2 | 7 |
AP | 1 | 3 |
MA | 0 | 5 |
RR | 0 | 6 |
TO | 0 | 8 |
AM | -1 | 2 |
MT | -2 | 9 |
PA | -2 | 4 |
Estado | Variação | Posição |
---|---|---|
AC | -53,6% | 1 |
AP | -49,7% | 3 |
RO | -31,8% | 7 |
AM | -31,2% | 2 |
RR | -24,4% | 6 |
MA | -12,1% | 5 |
TO | -11,9% | 8 |
PA | -3,9% | 4 |
MT | -3,0% | 9 |
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.