Entrar
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Amapá
Fonte: Estimativas Populacionais e IBGE.
Município | PIB (R$ 2020) | Participação no estado | PIB per capita (em R$ de 2020) |
---|---|---|---|
Macapá | R$ 11.735.557 | 63,5% | R$ 22,9 |
Santana | R$ 2.341.304 | 12,7% | R$ 19,0 |
Laranjal do Jari | R$ 1.034.560 | 5,6% | R$ 20,1 |
Ferreira Gomes | R$ 519.209 | 2,8% | R$ 65,2 |
Oiapoque | R$ 488.209 | 2,6% | R$ 17,5 |
Pedra Branca do Amapari | R$ 469.238 | 2,5% | R$ 27,5 |
Porto Grande | R$ 381.528 | 2,1% | R$ 17,0 |
Mazagão | R$ 363.565 | 2,0% | R$ 16,5 |
Tartarugalzinho | R$ 246.100 | 1,3% | R$ 13,8 |
Vitória do Jari | R$ 224.213 | 1,2% | R$ 13,8 |
Calçoene | R$ 181.556 | 1,0% | R$ 16,1 |
Amapá | R$ 157.700 | 0,9% | R$ 17,2 |
Cutias | R$ 87.445 | 0,5% | R$ 14,3 |
Serra do Navio | R$ 81.345 | 0,4% | R$ 14,8 |
Itaubal | R$ 80.823 | 0,4% | R$ 14,4 |
Total | R$ 18.392.352 | 99,6% | R$ 21.473,2 |
Fonte: IBGE. Obs: crescimento médio real. * A tendência foi obtida a partir de projeções logísticas com base na série histórica disponível no gráfico. Já a melhor variação, considera a velocidade do estado que mais avançou no indicador. Para o cálculo do indicador da Amazônia Legal, foram considerados os 9 estados da região.O estado MT apresentou a Melhor variação (0.0297147991849171).
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.