Entrar
Fonte: MapBiomas / Observatório do Clima (2020). * Brasil sem os estados da região da Amazônia Legal. Amazônia Legal sem Acre
Fonte: MapBiomas / Observatório do Clima (2020).
Município | Área total para agropecuária | Participação no total do estado | Uso do solo para agropecuária |
---|---|---|---|
Rio Branco | 270.563,4 | 12,3% | 30,6% |
Sena Madureira | 194.470,8 | 8,9% | 8,2% |
Senador Guiomard | 169.275,4 | 7,7% | 72,9% |
Plácido de Castro | 150.213,2 | 6,9% | 77,3% |
Brasiléia | 149.678,7 | 6,8% | 38,2% |
Xapuri | 143.619,2 | 6,6% | 26,9% |
Feijó | 133.500,5 | 6,1% | 4,8% |
Porto Acre | 129.881,0 | 5,9% | 49,9% |
Acrelândia | 125.430,2 | 5,7% | 69,4% |
Bujari | 122.702,1 | 5,6% | 40,4% |
Tarauacá | 119.178,7 | 5,4% | 5,9% |
Capixaba | 93.104,8 | 4,2% | 54,7% |
Epitaciolândia | 87.153,9 | 4,0% | 52,7% |
Cruzeiro do Sul | 87.030,9 | 4,0% | 9,9% |
Rodrigues Alves | 45.760,3 | 2,1% | 14,9% |
Total | 2.021.563,2 | 92,2% | 17,3% |
Yet another one, at 15:00 PM
Cadastre-se para habilitar esta funcionalidade.